
攻略
(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.59 | 0.0% | 5067 | 8272 | 3205.0 | 0.1443% | -0.23% | -0.068% | 0.4443% |
四川长虹 | 600839 | 3.12 | -1.58% | 1623 | 4139 | 2516.0 | 0.5452% | -0.805% | -0.034% | -0.2308% |
中国电信 | 601728 | 5.98 | -0.33% | 13852 | 16343 | 2491.0 | 0.1272% | -1.089% | 0.24% | -1.8778% |
和邦生物 | 603077 | 3.2 | -1.84% | 3608 | 6003 | 2395.0 | 0.2712% | -0.02% | -0.027% | 0.7862% |
新潮能源 | 600777 | 2.57 | 0.0% | 2254 | 4157 | 1903.0 | 0.2989% | 0.102% | -0.181% | 0.9199% |
庞大集团 | 601258 | 1.11 | -0.89% | 657 | 2175 | 1518.0 | 0.1484% | -0.225% | 0.174% | 0.0714% |
*ST西源 | 600139 | 0.91 | -5.21% | 573 | 1865 | 1292.0 | 1.952% | 0.777% | -0.718% | -6.216% |
绿地控股 | 600606 | 3.16 | 0.64% | 1134 | 2385 | 1251.0 | 0.089% | -0.044% | 0.093% | 0.339% |
交通银行 | 601328 | 4.9 | -0.41% | 865 | 2048 | 1183.0 | 0.0301% | -0.043% | 0.0030% | 0.0201% |
蓝光发展 | 600466 | 1.1 | 0.0% | 607 | 1690 | 1083.0 | 0.3568% | 0.972% | 0.251% | 4.1358% |
华胜天成 | 600410 | 6.8 | -3.0% | 1164 | 2234 | 1070.0 | 0.9758% | -0.17% | -2.753% | -3.3922% |
万通发展 | 600246 | 5.59 | -7.91% | 1097 | 2144 | 1047.0 | 0.5097% | 0.501% | -0.0030% | 1.3407% |
同方股份 | 600100 | 5.8 | -3.65% | 2702 | 3649 | 947.0 | 0.3195% | -0.16% | -1.857% | -1.6345% |
江苏银行 | 600919 | 7.29 | -0.27% | 902 | 1750 | 848.0 | 0.0577% | -0.1% | 0.055% | 0.1447% |
金地集团 | 600383 | 9.84 | -0.3% | 518 | 1289 | 771.0 | 0.1708% | -0.231% | 0.129% | 0.1128% |
南京证券 | 601990 | 9.33 | -1.58% | 1452 | 2212 | 760.0 | 0.2099% | -0.607% | 0.891% | -2.0671% |
小商品城 | 600415 | 5.33 | -0.93% | 3672 | 4406 | 734.0 | 0.1345% | -1.379% | 0.119% | -0.9145% |
亿利洁能 | 600277 | 4.56 | -1.3% | 583 | 1313 | 730.0 | 0.205% | 0.187% | -0.208% | 0.034% |
粤泰股份 | 600393 | 1.65 | 1.23% | 275 | 985 | 710.0 | 0.7057% | -0.175% | 0.975% | 5.3437% |
浙文互联 | 600986 | 5.71 | -1.72% | 636 | 1326 | 690.0 | 0.5218% | -0.519% | 0.172% | -0.5122% |
攻略
装备
商城