攻略
(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国重工 | 601989 | 4.18 | 5.56% | 28696 | 18241 | 10455.0 | 0.4734% | 0.049% | -0.034% | 0.4824% |
永鼎股份 | 600105 | 6.78 | 10.06% | 14386 | 7340 | 7046.0 | 5.1024% | 0.753% | -0.285% | 11.1484% |
中国卫通 | 601698 | 22.89 | 8.18% | 7258 | 3730 | 3528.0 | 0.882% | -0.068% | 0.139% | 0.993% |
华润双鹤 | 600062 | 20.02 | 10.0% | 4147 | 996 | 3151.0 | 3.0758% | 0.03% | -0.079% | 3.6588% |
中国能建 | 601868 | 2.67 | -1.11% | 27173 | 24045 | 3128.0 | 0.2199% | 0.335% | -0.42% | 0.3769% |
维科技术 | 600152 | 10.87 | 6.15% | 4048 | 1147 | 2901.0 | 5.5268% | -0.198% | 0.248% | 5.6408% |
中国船舶 | 600150 | 24.66 | 3.66% | 6366 | 3514 | 2852.0 | 0.6377% | -0.039% | -0.164% | 0.6417% |
中船科技 | 600072 | 16.25 | 10.02% | 4127 | 1310 | 2817.0 | 3.8261% | 0.153% | -0.418% | 3.2871% |
中国出版 | 601949 | 8.51 | 9.95% | 3426 | 884 | 2542.0 | 1.3948% | 1.372% | -0.033% | 3.0978% |
中国通号 | 688009 | 6.57 | 2.18% | 6968 | 4863 | 2105.0 | 0.1988% | 0.336% | 0.139% | 0.7678% |
信科移动 | 688387 | 8.93 | 7.2% | 6436 | 4446 | 1990.0 | 4.1154% | 9.064% | 0.184% | 13.2124% |
铁建重工 | 688425 | 6.48 | 4.01% | 3780 | 2287 | 1493.0 | 1.0346% | 0.412% | 0.087% | 3.1446% |
邮储银行 | 601658 | 5.34 | -0.19% | 9251 | 7769 | 1482.0 | 0.1314% | -0.026% | 0.209% | 1.4404% |
国电电力 | 600795 | 3.86 | -0.26% | 5320 | 3851 | 1469.0 | 0.0824% | -0.018% | 0.0050% | 0.1164% |
京沪高铁 | 601816 | 5.25 | -0.38% | 4511 | 3076 | 1435.0 | 0.0292% | -0.0060% | -0.01% | 0.1002% |
中国中车 | 601766 | 6.91 | -0.58% | 8322 | 7083 | 1239.0 | 0.0509% | 0.079% | -0.021% | 0.1479% |
长江电力 | 600900 | 21.22 | 0.43% | 2113 | 943 | 1170.0 | 0.0514% | -0.0060% | -0.02% | 0.0184% |
西藏天路 | 600326 | 7.55 | 2.44% | 5004 | 3894 | 1110.0 | 1.2084% | -0.589% | 1.802% | -3.8006% |
中国一重 | 601106 | 3.38 | 0.6% | 3278 | 2192 | 1086.0 | 0.1584% | 0.048% | -0.017% | 0.1704% |
同方股份 | 600100 | 8.8 | -2.0% | 18889 | 17878 | 1011.0 | 0.3411% | 3.418% | 0.601% | 3.7731% |
关键词:
攻略
装备
商城